一、PL型不銹鋼除塵機(jī)詳細(xì)介紹:
PL型系列單機(jī)除塵設(shè)備是國內(nèi)較好的除塵設(shè)備,該設(shè)備由風(fēng)機(jī)、濾芯式過濾器、集塵器三位一體。 此PL單機(jī)布袋除塵器的濾筒選用進(jìn)口聚脂纖維制造而成,具有除塵效率高收集粉塵細(xì)、外形尺寸小、安裝維修方便、使用壽命長等諸多優(yōu)點(diǎn)。PL型系列單機(jī)除塵器在設(shè)備運(yùn)行過程中,由于小型PL單機(jī)除塵器里的過濾筒表面粉塵的連續(xù)沉淀,就逐漸形成了阻力,很快就會(huì)在過濾筒表面達(dá)到飽和,當(dāng)達(dá)到一定的飽和允許阻力值后,電控自動(dòng)脈沖反吹系統(tǒng),進(jìn)行自動(dòng)清潔。PL型系列單機(jī)除塵器是靠壓縮空氣通過噴吹實(shí)現(xiàn)的。把過濾筒依次單獨(dú)進(jìn)行清潔,因此在清潔過程中保證了長久性的空氣流動(dòng),因此該P(yáng)L單機(jī)布袋除塵器可連續(xù)24小時(shí)工作,除塵效果仍十分良好。
二、PL-B型系列不銹鋼除塵機(jī)技術(shù)性能
型號規(guī)格 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
風(fēng)量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法尺蘭寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重 量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
注:1.貨用壓力即機(jī)真空度,系指PL單機(jī)除塵器可供使用的壓力,是機(jī)器進(jìn)氣口實(shí)測靜壓的值。
2.凈化效率大于99.5%是用于中位徑100的滑石粉測定數(shù)值,測定值低為99.62%,平均為99.6%。
3.PL型系列單機(jī)除塵器風(fēng)量是在資用壓力時(shí)的吸風(fēng)量。
三、PL-B型系列單機(jī)除塵設(shè)備技術(shù)性能
型號規(guī)格 | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-3500/B | PL-6000/B |
風(fēng)量M3/H | 2700 | 3200 | 3500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺 寸A×B×CMM | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重 量KG | 520 | 615 | 815 | 1190 |
注:1.貨用壓力即機(jī)真空度,系指PL單機(jī)除塵器可供使用的壓力,是PL型系列單機(jī)除塵器進(jìn)氣口實(shí)測靜壓的值。
2.凈化效率大于99.5%是用于中位徑100的滑石粉測定數(shù)值,測定值低為99.62%,平均為99.6%。
3.PL型系列單機(jī)除塵器風(fēng)量是在資用壓力時(shí)的吸風(fēng)量。
四、PL-A型系列單機(jī)除塵設(shè)備技術(shù)性能
型號規(guī)格 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
風(fēng)量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用壓力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
進(jìn)氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
進(jìn)氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容積(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪聲dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
五、PL-A型系列單機(jī)除塵設(shè)備技術(shù)性能
型號規(guī)格 | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-3500/A | PL-6000/A |
風(fēng)量M3/H | 2700 | 3200 | 3500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進(jìn)氣口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×350 |
進(jìn)氣口中心離底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | 99.5 |
灰箱容積(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲dB(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900800×2028 | 120×900 |
重 量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
六、結(jié)構(gòu)示意圖
七、細(xì)節(jié)展示